Стоимость выполнения дорожных работ
Актуальные расценки на апрель 2022 года, без стоимости материалов
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Расценка, руб. |
Земляные работы | |||
1. | Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвал | 1м3 | 8 |
2. | Разработка грунта вручную | 1м3 | 70 |
3. | Планировка территории под отметку с нивелиром | 100м2 | 80 |
4. | Вывоз грунта и мусора | 1м3 | 30 |
5. | Уплотнение грунта вибротромбовкой | 1м2 | 0,5 |
Демонтажные работы | |||
1. | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5 см | 1м2 | 5,5 |
2. | Разборка бортового камня | 1 м.п. | 5 |
3. | Фрезеровка асфальтобетонного покрытия | 1м2 | 15 |
4. | Демонтаж дорожных плит | 1м2 | 2 |
5. | Демонтаж старой тротуарной плитки | 1м2 | 3 |
6. | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | 1 м.п. | 5 |
Устройство дорожной одежды | |||
1. | Устройство оснований из песка толщиной слоя | 1м2 | 2,7 |
2. | Устройство оснований из щебня гранитного толщиной слоя | 1м2 | 5,5 |
3. | Укладка геотекстиля | 1м2 | 1 |
4. | Устройство основания из холодной асфальтобетонной крошки | 1 м2 | 5 |
5. | Устройство оснований из вторичного щебня (цементогранулята) | 1 м2 | 6 |
6. | Установка садового/тротуарного бортового камня (бордюра) на бетонное основание | 1 м.п. | 11 |
7. | Установка дорожного бортового камня на бетонное основание (100*30*15) | 1 м.п. | 18,9 |
8. | Установка дорожного бортового камня на бетонное основание (100*30*18) | 1 м.п. | 20 |
9. | Проливка основания битумной эмульсией | 1м2 | 1,5 |
10. | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см | 1 шт. | 25 |
11. | Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) | 1 м.п. | 8 |
12. | Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой толщиной слоя 4-8 см | 1м2 | 35 |
13. | Устройство бетонного основания толщиной слоя 4-8 см | 1м2 | 27 |
Устройство покрытий | |||
1. | Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 3-6 см | 1м2 | 4 |
2. | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1м2 | 5,5 |
3. | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси | 1м2 | 13 |
4. | Устройство покрытий из асфальтовой крошки (асфальтогранулята) | 1 м2 | 5 |
5. | Устройство бетонной дороги | 1 м2 | 20 |
6. | Устройство дороги из дорожных плит | 1 м2 | 10 |
7. | Устройство покрытия набивных дорожек 3-5 см | 1 м2 | 3 |
8. | Устройство монтажного слоя из ПЦС | 1м2 | 1 |
9. | Устройство покрытия из тротуарной плитки | 1м2 | 20 |
10. | Устройство газонов с внесением плодородного грунта 10-15 см и посевом семян, без стоимости грунта | 1м2 | 7 |
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | |||
1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия до 40 м2 | 1м2 | 120 |
2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 41 до 100 м2 | 1м2 | 70 |
3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 101 до 500 м2 | 1м2 | 50 |
4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 501 до 1000 м2 | 1м2 | 40 |
5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 1001 м2 | 1м2 | 30 |
Состав работ при ремонте асфальтового покрытия:
|