Цены на дорожные работы, асфальтирование, ямочный ремонт в Минске и области — 2026
Актуальные цены на дорожные работы в 2026 году помогут быстро оценить бюджет работ по устройству и ремонту покрытий: асфальтирование дорог, проездов и парковок, подготовка оснований (песок, щебень, крошка/цементогранулят, геотекстиль), установка бортового камня, проливка эмульсией, а также ямочный ремонт. Указанные в таблицах диапазоны — ориентировочные и, если не оговорено иначе, без стоимости материалов: итог зависит от площади, конструкции «пирога», толщин слоёв, логистики и сроков/режима выполнения (в т.ч. ночные смены). Чтобы получить точную смету, пришлите план/фото объекта, площадь и требуемый тип покрытия — подготовим 2–3 варианта расчёта в течение 15 минут.
Земляные работы — цены
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|---|
| 1 | Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвал | м³ | 25–30 |
| 2 | Разработка грунта вручную | м³ | 45–60 |
| 3 | Планировка территории под отметку с нивелиром | м² | 1,2–2,2 |
| 4 | Вывоз грунта и мусора | м³ | 45–60 |
| 5 | Уплотнение грунта вибротромбовкой | м² | 1,0–1,5 |
Демонтажные работы — цены
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|---|
| 1 | Разборка асфальтобетонного покрытия (толщина ~5 см) | м² | 5–7 |
| 2 | Разборка бортового камня | м.п. | 7–9 |
| 3 | Фрезеровка асфальтобетонного покрытия | м² | 18–25 |
| 4 | Демонтаж дорожных плит | м² | 3–5 |
| 5 | Демонтаж старой тротуарной плитки | м² | 4–6 |
| 6 | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | м.п. | 5–7 |
Устройство дорожной одежды — цены
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство оснований из песка (толщина по проекту) | м² | 3–6 |
| 2 | Устройство оснований из щебня гранитного | м² | 7–10 |
| 3 | Укладка геотекстиля | м² | 1,5–3 |
| 4 | Основание из холодной асфальтобетонной крошки | м² | 7–9 |
| 5 | Основание из вторичного щебня (цементогранулята) | м² | 8–10 |
| 6 | Установка садового/тротуарного бортового камня на бетонное основание | м.п. | 10–13 |
| 7 | Установка дорожного бортового камня (100×30×15) на бетонное основание | м.п. | 20–24 |
| 8 | Установка дорожного бортового камня (100×30×18) на бетонное основание | м.п. | 23–28 |
| 9 | Проливка основания битумной эмульсией | м² | 1,5–3 |
| 10 | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами (до 20 см) | шт. | 35–45 |
| 11 | Дренажная система (водоотводные лотки с решётками) | м.п. | 10–15 |
| 12 | Бетонное основание с армированием дорожной сеткой, толщина 4–8 см | м² | 35–55 |
| 13 | Бетонное основание, толщина 4–8 см | м² | 28–45 |
Устройство покрытий — цены
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|---|
| 1 | Покрытие из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 3–6 см | м² | 7–12 |
| 2 | Покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 3–5 см | м² | 8–14 |
| 3 | Покрытие из песчаной асфальтобетонной смеси | м² | 12–18 |
| 4 | Покрытие из асфальтовой крошки (асфальтогранулята) | м² | 6–10 |
| 5 | Покрытие из цементобетона | м² | 22–35 |
| 6 | Покрытие из дорожных плит | м² | 10–18 |
| 7 | Покрытие набивных дорожек 3–5 см | м² | 6–10 |
| 8 | Монтажный слой из ПЦС | м² | 0,8–1,5 |
| 9 | Покрытие из тротуарной плитки (на готовое основание) | м² | 20–30 |
| 10 | Газоны: внесение плодородного слоя 10–15 см и посев (без стоимости грунта) | м² | 10–16 |
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия — цены
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия до 40 м² | м² | 90–120 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 41 до 100 м² | м² | 70–90 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 101 до 500 м² | м² | 55–75 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 501 до 1000 м² | м² | 50–65 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия от 1001 м² | м² | 45–60 |
* Цены ориентировочные: зависят от объёма, конструкции слоёв, логистики и условий объекта.
** Если не указано иное — указана стоимость работ без материалов.
Рассчитайте стоимость вашего проекта онлайн
Изучили наш прайс-лист? Теперь вы можете получить персональный расчет стоимости работ именно для вашего объекта с помощью нашего калькулятора. Укажите параметры — и узнайте ориентировочную стоимость за несколько секунд!
Калькулятор стоимости дорожных работ
Рассчитайте предварительную стоимость вашего проекта онлайн
Выберите тип покрытия
Укажите параметры
Выгодные расценки на дорожные работы: быстрый расчет сметы
Частые вопросы о стоимости дорожных работ
Нажмите на вопрос, чтобы раскрыть ответ.
Нет нужного — отправьте запрос, ответим за 15 минут.
Задайте вопрос
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Нужна точная цена на дорожные работы в Минске?
Дадим расчёт сегодня!
Отправьте параметры: площадь, конструкция слоёв, фото/план. В ответ получите 2–3 сметы с разной долговечностью покрытия и сроками выполнения.
- Бесплатный выезд инженера для осмотра
- Старт работ обычно в день подписания договора
- Минск и Минская область
- Гарантия 5 лет по договору
